|
| 4.3% |
2.3% |
1.3% |
1.0% |
0.9% |
0.8% |
2.3% |
2.6% |
3.1% |
3.8% |
3.9% |
4.6% |
4.8% |
4.8% |
4.5% |
5.0% |
4.9% |
4.9% |
5.1% |
5.6% |
5.9% |
6.2% |
6.8% |
6.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | Hexe | 4.5 | 28.0 | vor 76 Tagen | "huhu sixiiiiiiiiii" | |||
| 2 | sunshine1 | 4.2 | 23.1 | vor 254 Tagen | "wieso ischs hier so leer geworden ???" | |||
| 3 | BlueJay | 6.1 | 37.7 | vor 3 Tagen | "futzi: Immerhin kommst Du wieder ;)" | |||
| 4 | Be-El | 4.1 | 24.6 | vor 219 Tagen | "so....und wech" | |||
| 5 | Gr|su | 6.6 | 37.8 | vor 320 Tagen | "aber wie schon gesagt, es geht nix ueber gute blaehungen" | |||
| 6 | FraGGeL | 4.6 | 27.5 | vor 317 Tagen | "hi sixpack" | |||
| 7 | _Kaki_ | 4.4 | 26.6 | vor 1975 Tagen | "kusja hast du ne freundin? :))" | |||
| 8 | Michae|_ | 3.4 | 18.8 | vor 732 Tagen | "*nach berlin fahr*" | |||
| 9 | HoBsCoTsH | 4.3 | 23.8 | vor 208 Tagen | "moinseen" | |||
| 10 | Gigi | 4.9 | 28.5 | vor 1012 Tagen | "LOTRO ruft" | |||
| 11 | Maggin | 4.0 | 22.4 | vor 428 Tagen | "hahahahaha" | |||
| 12 | theBlues | 7.2 | 41.2 | vor 1410 Tagen | "wat isn hier noch nen Bot? vergessen :(" | |||
| 13 | BeaMausi | 3.9 | 21.7 | vor 925 Tagen | "bei uns ned so dolle" | |||
| 14 | blackfee | 4.7 | 27.6 | vor 5 Tagen | "was war was sixi?" | |||
| 15 | lucylein | 4.6 | 28.0 | vor 912 Tagen | "das stimmt" | |||
| 16 | falcon | 3.8 | 21.2 | vor 1008 Tagen | "hmm, ist doch wahr... keine reaktion -> keine antwort" | |||
| 17 | cw81 | 4.8 | 29.6 | vor 4 Tagen | "Hoi six, dir auch ein frohes neues! :)" | |||
| 18 | sixpack | 4.3 | 23.6 | heute | "hexe *krauls*" | |||
| 19 | viane | 3.9 | 21.7 | vor 273 Tagen | "heut abnd um 20:30" | |||
| 20 | M3li | 4.2 | 23.8 | vor 127 Tagen | "einer noch da wach" | |||
| 21 | Chudan | 5.2 | 28.5 | vor 534 Tagen | "ausser die Bots alle^^" | |||
| 22 | Mettwosch | 3.4 | 19.4 | vor 177 Tagen | "jemand da" | |||
| 23 | Jo|anda | 4.5 | 25.6 | vor 1410 Tagen | "restriktiv(?)" | |||
| 24 | bionic_ | 3.5 | 20.1 | vor 843 Tagen | "tach sixpack" | |||
| 25 | _iceman_ | 4.1 | 23.4 | vor 1336 Tagen | "kleine mädchen dürfen alles essen aber nicht alles wissen" | |||
| 26 | yenlo | 7.5 | 46.2 | vor 619 Tagen | "moin" | |||
| 27 | Kirstin | 4.8 | 25.8 | vor 1272 Tagen | "moin hobscotsh :o)" | |||
| 28 | wisskie | 4.6 | 25.9 | vor 1690 Tagen | "ich auch" | |||
| 29 | futzi | 3.5 | 19.0 | vor 51 Tagen | "tach blue lang nicht mehr gelesen" | |||
| 30 | Das_Opfer | 6.2 | 36.3 | vor 215 Tagen | "wir sehen uns noch" | |||
| 31 | Major-Tom | 3.3 | 17.9 | vor 931 Tagen | "moin" | |||
| 32 | bluefin | 4.5 | 25.0 | vor 1733 Tagen | "viane: muß nur zum blutabnehmen, muß mich auf was testen lassen," | |||
| 33 | Kornicz | 6.7 | 42.5 | vor 267 Tagen | "dann verstehe ich nicht, warum du dich ueber sowas aufregst" | |||
| 34 | Kraven | 4.8 | 28.5 | vor 844 Tagen | "*sfg* muss man sich nun alt fühlen?" | |||
| 35 | Offset | 5.4 | 31.2 | vor 1577 Tagen | "da ich beide seiten nicht nachvollziehen kann" | |||
| 36 | Elchmann | 5.4 | 29.9 | vor 1587 Tagen | "war kurz am fonieren... nun aber wieder da.. wo ist den der bel?" | |||
| 37 | Purzel | 3.7 | 21.2 | vor 1523 Tagen | "mach ruhig wieder +m" | |||
| 38 | MacWurm | 3.7 | 19.9 | vor 792 Tagen | "schau mir ins gesicht kleines ... *auseinanderfalte*" | |||
| 39 | franziska | 3.6 | 19.7 | vor 653 Tagen | "meine tante auch hat so ne gefickte d box 400 offene pogramme" | |||
| 40 | kasc | 5.8 | 34.5 | vor 672 Tagen | "lacampora: #hiertanztderbaer" | |||
| 41 | guckyy | 5.6 | 35.2 | vor 1248 Tagen | "ups... schön. wusste nit dass du suchst :)" | |||
| 42 | CoNdOr01 | 3.5 | 19.1 | vor 9 Tagen | "moin BJ" | |||
| 43 | Love` | 4.8 | 28.1 | vor 1297 Tagen | "huhu" | |||
| 44 | jaymz | 3.9 | 20.8 | vor 1129 Tagen | "mit son pack wie euch willich nix zu tun haben hömma" | |||
| 45 | Mayya | 4.5 | 24.7 | vor 1851 Tagen | "oooh +jammer+" | |||
| 46 | ShenTe | 5.0 | 27.6 | vor 1672 Tagen | "ein spiel" | |||
| 47 | DHG | 3.1 | 16.9 | vor 1318 Tagen | "moin sanddorn" | |||
| 48 | andrel | 5.0 | 29.4 | vor 1826 Tagen | "tach.." | |||
| 49 | DerDonner | 1556 | 6.4 | 36.0 | vor 1121 Tagen | "warte, ich frage sie" | ||
| 50 | [N]eo | 9824 | 4.4 | 26.1 | vor 854 Tagen | "hi Love" |
| Chyenne (9547) | Tikkar (9500) | Dr_Freud (9158) | FRauANtje (9021) | TomJoad (8454) |
| Bioware (8447) | robin` (8433) | V|pera (7731) | error (7130) | Sonix (7088) |
| sanddorn (6849) | ToFFeL (6717) | Das|Serum (6441) | Allesfals (6335) | stechd|ng (5964) |
| ^Darky^ (5504) | _tony_ (5424) | toto42 (5117) | kmoa8913 (5043) | wosch (4526) |
| Dago (4435) | Schemaja (4220) | LLOKI (3826) | Kirstin` (3439) | Sommer (3391) |
| roter_mil (3212) | Gini_da (3190) | Riven (3061) | M3ttwosch (3045) | Crag (2976) |
| Baphomet (2948) | thadsbabe (2943) | ulfdoz (2920) | SzZzNaKe (2838) | Farfa||a (2803) |
| \sh (2705) | ups (2641) | doreeena (2481) | byFrow2 (2458) | Kommunist (2066) |
| Amitek_ (2030) | U-GeenXL (1884) | Kjaerecz (1795) | byte (1761) | [-Lo|ky-] (1696) |
| F2003-GA (1692) | Suvie (1679) | alfarad (1661) | Picco (1643) | MEPHiST0 (1594) |
| GamanaAm (1549) | Angel1960 (1514) | Corinna (1479) | maari (1478) | CindyDing (1467) |
| LittleWing (1374) | seegerst (1292) | Joggl (1286) | PoisonJoe (1264) | Woodstock_ (1250) |
| spaxx (1246) | Celebtur (1225) | RedDevill (1222) | steinmetz (1218) | larf (1149) |
| SuPeR_X (1137) | Darki_ (1108) | Hometown (1104) | Flugwilli (1086) | hamburgerjung (1055) |
| Lucie (1043) | [Attila] (1025) | Hexer (1003) | sunnyboyy (983) | EqR|HoBsCoTsH (956) |
| BiG_TiGeR (949) | _Prian_ (928) | runterjacke (921) | hamburger (897) | Ampi21 (890) |
| Prometheu (820) | SammyWG (818) | Bussi (768) | topenga (738) | oink1 (725) |
| knuffl (715) | Sandman24 (707) | Recoil_ (685) | [Big_Dad] (685) | invoAway (671) |
| Pieksi (664) | ^Vampire^ (645) | Zorro3 (638) | Antivirus (623) | LeDude (611) |
| copy (607) | HT_ (594) | Heinzchen (591) | Chotaire (584) | brennbock (576) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| 31 |
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| 34 |
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
| 37 |
|
|
|
|
| 38 |
|
|
|
|
| 39 |
|
|
|
|
| 40 |
|
|
|
|
|
| F2003-GA hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 25.9% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
kasc weiss wohl auch nicht viel, 22.3% seiner Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war F2003-GA der/die 31.7% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Dr_Freud der 19.5% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von F2003-GA, denn 7.9% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <F2003-GA> LOL PoisonJoe hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 3.5% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| Jo|anda ist etwas agressiv. Sie schlug 19 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * Joja slaps Joja with a large trout Auch sunshine1 hat einige Probleme ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 16 Schläge von ihr. |
| sunshine1 ist der Sündenbock im Channel, sie wurde 10 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * sun|shine slaps sun|shine around a bit with a large trout _iceman_ hat auch sein Fett weg bekommen, er hat 8 mal Schläge bekommen. |
| robin` ist ein fröhlicher Mensch, 60.2% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Kirstin` scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 48.5% der Zeit. |
| Mayya scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 3.9% ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
PoisonJoe ist auch eine traurige Person, die 3.2% der Zeit geweint hat. |
| robin` ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 56.7 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #Germany1 war 26.0 Buchstaben pro Zeile. |
| invoAway ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 10.7 Buchstaben pro Zeile... error war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 14.0 Buchstaben pro Zeile. |
| Hexe war mit 344056 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Hexe's würdiger Nachfolger, sunshine1, schaffte es auf immerhin 142771 Worte. |
| dudiijd schrieb im Schnitt 221.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.48 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | viane | 300 Nicks |
| 2 | sunshine1 | 269 Nicks |
| 3 | BeaMausi | 248 Nicks |
| 4 | Gigi | 129 Nicks |
| 5 | Mettwosch | 115 Nicks |
| 6 | M3li | 105 Nicks |
| 7 | Jo|anda | 101 Nicks |
| 8 | error | 100 Nicks |
| 9 | bionic_ | 87 Nicks |
| 10 | blackfee | 77 Nicks |
| 11 | FRauANtje | 72 Nicks |
| 12 | Hexe | 68 Nicks |
| 13 | bluefin | 62 Nicks |
| 14 | CoNdOr01 | 47 Nicks |
| 15 | franziska | 47 Nicks |
| 16 | HoBsCoTsH | 43 Nicks |
| 17 | jaymz | 41 Nicks |
| 18 | Maggin | 40 Nicks |
| 19 | Michae|_ | 39 Nicks |
| 20 | Offset | 35 Nicks |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 19593 | BlueJay |
| 2 | schon | 9612 | HoBsCoTsH |
| 3 | wieder | 8426 | HoBsCoTsH |
| 4 | immer | 5129 | HoBsCoTsH |
| 5 | jetzt | 4170 | franziska |
| 6 | *lach* | 3553 | Maggin |
| 7 | meine | 2713 | Woodstock_ |
| 8 | alles | 2671 | futzi |
| 9 | haben | 2622 | Harlekin |
| 10 | morgen | 2616 | Celebtur |
| 11 | keine | 2266 | k2k2 |
| 12 | machen | 1767 | Mettwosch |
| 13 | heute | 1741 | BlueJay |
| 14 | danke | 1669 | franziska |
| 15 | gleich | 1615 | Michae|_ |
| 16 | macht | 1300 | HoBsCoTsH |
| 17 | kommt | 1278 | Tikkar |
| 18 | einen | 1095 | Kirstin` |
| 19 | *lol* | 1056 | Gigi |
| 20 | bello | 941 | Masita |
| 21 | Nacht | 913 | BlueJay |
| 22 | kaffee | 829 | Be-El |
| 23 | zusammen | 734 | HoBsCoTsH |
| 24 | hehehe | 642 | Mettwosch |
| 25 | glaub | 602 | blackfee |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | der | 24248 | Harlekin |
| 2 | maverick2 | 14595 | Hexe |
| 3 | nur | 10718 | BlueJay |
| 4 | sunshine1 | 6610 | sixpack |
| 5 | jo | 3016 | HoBsCoTsH |
| 6 | viane | 2767 | Tikkar |
| 7 | error | 2276 | BlueJay |
| 8 | falcon | 1952 | huhuhu |
| 9 | blackfee | 1893 | BlueJay |
| 10 | lucylein | 1789 | guckyy |
| 11 | wisskie | 1350 | Be-El |
| 12 | sixpack | 1096 | BlueJay |
| 13 | cw81 | 911 | BlueJay |
| 14 | futzi | 743 | Be-El |
| 15 | guckyy | 696 | BeaMausi |
| 16 | bionic_ | 671 | Kraven |
| 17 | bluefin | 596 | sixpack |
| 18 | _iceman_ | 572 | BlueJay |
| 19 | kasc | 561 | sunshine1 |
| 20 | andrel | 461 | Hexe |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.channel-germany1.de | 46 | Michae|_ |
| 2 | http://www.ircd.de/doc/ident.html | 13 | Michae|_ |
| 3 | http://www.alexsaitta.da.ru | 9 | steve01 |
| 4 | http://www.google.de | 7 | Gr|su |
| 5 | http://chudan.channel-germany1.de/ | 5 | Das|Serum |
| 6 | http://spielwelt8.monstersgame.net/?ac=vid&vid=5024651 | 4 | Mettwosch |
| 7 | http://www.greystoneinn.net/ | 4 | sunshine1 |
| 8 | http://www.gealan.com/gealan | 4 | Offset |
| 9 | http://home.arcor.de/ratfriend/data/dann-blas-doch.html | 4 | Kornicz |
| 10 | http://neofighter20.oyla16.de | 4 | Neofighter |
|
| The-Benny war wohl der Channelclown, er/sie wurde 105 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** The-Benny was kicked by _Kaki_ (114, zuguck beim kotzen und schlapplach über deine doofheit) moinsn konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 23 kicks für ihn/sie. |
| Ist Hexe jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihr das Spass? Sie kickte 321 User!
Hexe's würdiger Nachfolger, FraGGeL, er kickte 133 User. |
| Hexe vergab 6439 Ops im Channel...
M3li war auch sehr zuvorkommend: 568 von ihr. |
| Hexe ist die Channel-Polizei. Sie hat 101 Usern das @ wieder weggenommen...
FraGGeL nahm 29 Usern das @ wieder weg. |
| Hexe hat 6986 Voices im Channel vergeben...
BeaMausi war auch sehr höflich: 4526 Voices von ihr. |
| Hexe ist der Wachtmeister des Channels mit 45 devoices.
sixpack hat 27 Nutzer devoiced. |
| Hexe hält uns immer auf dem Laufenden, was sie gerade macht: 2244 Actions! Zum Beispiel so: * Hexe^ *gääää&aum- l;ääää&aum- l;ääää&aum- l;ääää&aum- l;hn* Auch Be-El verät uns, was los ist: 1644 Actions von ihm. |
| Hexe spricht viel mit sich selbst, sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 315 mal!
Ein anderes einsames Herz ist _Kaki_, die 207 mal mit sich selbst redete. |
| Be-El konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 4466 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| LePig hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 6.6% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte! Zum Beispiel so: <LePig> ich reiß dirn arsch auf, fraggel yuuiuyi war 3.2% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
| kasc schenkt Hexe^ ein i | vor 674 Tagen um 22:26 von Hexe |
| was is nur aus gemany geworden *seufz* | vor 680 Tagen um 15:00 von blackfee |
| Alles Liebe zum Geburtstag liebe BLACKFEE | vor 714 Tagen um 14:16 von sixpack |
| ausgepurzelt :) | vor 807 Tagen um 06:50 von Hexe |
| Herzlichen Glückwunsch - Chudan ist erwachsen | vor 808 Tagen um 00:09 von sixpack |
| rock auf der burg in koenigstein :D | vor 834 Tagen um 19:20 von Michae|_ |
| www.channel-germany1.de | vor 853 Tagen um 23:02 von [N]eo |
| www.channel-germany1.de [N]eo was here :P | vor 853 Tagen um 21:21 von _Neo_ |
| Frohes neue Jahr euch allen ;) | vor 971 Tagen um 09:20 von Hexe |
| Frohe Weihnachten und einen guten rutsch ins neue Jahr :) | vor 978 Tagen um 07:12 von Hexe |
| frohes fest | vor 978 Tagen um 03:27 von M3ttwosch |
| Vorsicht, freilaufende Burzeltachshexe (die mit dem Partyhut hinten dran ;-) ) | vor 981 Tagen um 10:58 von Be-El |
| Vorsicht, freilaufende Burzeltachshexe | vor 981 Tagen um 10:57 von Be-El |
| wo is das topic? *lach* --->x da isses ja, das topic !! hehe | vor 1067 Tagen um 20:06 von M3ttwosch |
| wo is das topic? *lach* | vor 1083 Tagen um 14:39 von HoBsCoTsH |
| Ingesamt wurde das Topic 605 mal gesetzt. | |